iRis XT - ATEX kat. 3
iRis XT - ATEX kat. 3
iRis XT je špeciálny systém určený na kontrolu palivových nádrží colnými orgánmi (kontrola/vypátranie pašovaného tovaru), bezpečnostnými orgánmi (armáda, polícia), priemyselnými spoločnosťami (nádrže v kombinácii s výrobnými strojmi, ako aj spoločnosťami v automobilovom priemysle. viac
Kód produktu: P00213 Doprava a platba
iRis XT je špeciálny systém určený na kontrolu palivových nádrží colnými orgánmi (kontrola/vypátranie pašovaného tovaru), bezpečnostnými orgánmi (armáda, polícia), priemyselnými spoločnosťami (nádrže v kombinácii s výrobnými strojmi, ako aj spoločnosťami v automobilovom priemysle. viac
Kód produktu: P00213 Doprava a platba
iRis XT
- Videoskop certifikovaný na ATEX kategórie 3
Mimoriadne kompaktné rozmery, minimálna hmotnosť a optimálna manipulácia sú výnimočnými vlastnosťami videoskopu iRis XT od spoločnosti IT Concepts.
iRis XT je špeciálny systém určený na kontrolu palivových nádrží colnými orgánmi (kontrola/vypátranie pašovaného tovaru), bezpečnostnými orgánmi (armáda, polícia), priemyselnými spoločnosťami (nádrže v kombinácii s výrobnými strojmi, ako aj spoločnosťami v automobilovom priemysle.
Systém je založený na dobre známej a spoľahlivej technologickej platforme iRis DVR. Sonda je špeciálne izolovaná podľa požiadaviek ATEX, zóna 3. Zavádzacia trubica je odolná voči benzínu a palivám; distálny koniec je nevodivý a umožňuje používateľovi uzemniť iRis s kontrolnou oblasťou.
DETAILY

Obybný videoskop so 4-smernou artikuláciou
FUNKCIE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Ovládacia jednotka | |
| Veľkosť displeja | 5'' (12,7 cm) LCD farebný TFT displej |
| Rozlíšenie displeja | VGA (640 x 480 Pixel) |
| Operačný systém | Operačný systém v reálnom čase s ponukou na obrazovke |
| Používateľské rozhranie | Priame akčné klávesy / funkčné klávesy / klávesy so šípkami |
| Jazyky | Angličtina, nemčina, poľština, francúzština, španielčina, taliančina, turečtina |
| Video výstup | Kompozitný video výstup (BNC) |
| Napájanie, primárne | Nabíjateľná Li-ion batéria |
| Napájanie, sekundárne | 12V adaptér (voliteľné príslušenstvo) |
| Dokumentácia | |
| Video formát | MPEG4 (.avi) (s časovou a dátumovou pečiatkou) |
| Obrázková formát | BMP (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png) (s časovou a dátumovou pečiatkou) |
| Úložisko | Pamäťová karta SDHC až do veľkosti 32 GB (FAT32) |
| Úprava obrázkov | |
| Metóda | Označovanie/ analýza obrázkov |
| Kamera | |
| Snímač | Snímač obrazu Super HAD s vysokým rozlíšením |
| Vyváženie bielej | Predvolené nastavenie z výroby alebo definované používateľom |
| Úroveň AGC (regulácia zosilnenia) | Nastaviteľné |
| Gamma | Nastaviteľné |
| Ovládanie obrazu | |
| Zväčšenie | 16-stupňový digitálne priblíženie |
| Invertovanie obrazu | Horizontálna a vertikálna inverzia obrazu |
| Jas | Nastaviteľné |
| Contrast | Nastaviteľné |
| Farebnosť | Nastaviteľné |
| Textové anotácie | Zabudovaný generátor prekrytia textu |
| Osvetlenie | |
| Typ | Vysokovýkonná LED dióda s vysokoprenosovou vláknovou optikou |
| Ovládanie osvetlenia | 3 kroky |
| Teplta osvetlenia | Približne 6500 k |
| Životnosť osvetlenia | Približne 5000 h |
| Sonda |
||||
|
4.0 MM |
6.00 MM |
8.00 MM |
||
| Pracovná dĺžka | 1.5 - 4 m | 1.5 - 7.5 m | 1.5 - 7.5 m | |
| Artikulácia | Ovládanie v 4 smeroch / 360° | Ovládanie v 4 smeroch / 360° | Ovládanie v 4 smeroch / 360° | |
| Integrovaný objektív | Áno | Áno | Áno | |
| Vymeniteľné objektivy | Nie | Áno | Áno | |
| Abaptér pre bočný pohľad | Áno (s objektívom 60° FOV) | Áno |
Áno | |
| Óplet | Viacvrstvové volfrámové opletenie na PU plášti | Viacvrstvové volfrámové opletenie na PU plášti | Viacvrstvové volfrámové opletenie na PU plášti | |
| Vymeniteľné objektívy a ataptéry na bočný pohľad | ||||
| Sonda | DOV | FOV | DOF | Kód |
| 4.00 mm | 0° | 60° | 7 - 50 mm | |
| 4.00 mm | 0° | 60° | 4 - 10 mm | SD |
| 4.00 mm | 0° | 90° | 15 mm - ∞ | |
| 4.00 mm | 0° | 90° | 10 - 30 mm | SD |
| 4.00 mm** | 90° | 60° | 5 - 45 mm | SVTA |
| 6.00 mm | 0° | 60° | 5 mm - ∞ | BLACK |
| 6.00 mm | 0° | 60° | 8 mm - ∞ | YELLOW-B |
| 6.00 mm | 0° | 90° | 5 mm - ∞ | RED |
| 6.00 mm | 0° | 120° | 3 mm - ∞ | GREEN |
| 6.00 mm | 90° | 60° | 5 - 15 mm | SVTA-CF |
| 6.00 mm | 90° | 60° | 15 - 50 mm | SVTA-FF |
| 8.00 mm | 0° | 28° | 25 mm - ∞ | BLUE |
| 8.00 mm | 0° | 60° | 5 mm - ∞ | BLACK |
| 8.00 mm | 0° | 60° | 8 mm - ∞ | YELLOW-B |
| 8.00 mm | 0° | 90° | 8 mm - ∞ | SILVER-B |
| 8.00 mm | 0° | 90° | 5 mm - ∞ | RED |
| 8.00 mm ** | 90° | 60° | 5 mm - ∞ | SVTA |
|
DOV - Smer pohľadu FOV - Zorné pole DOF - Hĺbka ostrosti SVTA - Adaptér na bočný pohľad |
FF - Zaostrenie na ďaleko B - Jasný objektív ** - kompatibilné s FOV 60° |
|||
| Konštrukcia | |
| Ergonómia | Zobrazovacia jednotka otočná o ±90°, rukoväť otočná o ±90° |
| Hmotnosť systému | 1.35kg |
| Rozmery | 180 mm x 105 mm x 45 mm |
| Púzdro systému | Odolný PU s integrovanými gumovými krytmi proti nárazom |
| Prevádzkové prostredie | |||
| Pracovná teplota špičky | (-25°C) - (+80°C), (140°C) krátkodobo, menej ako 5 min. | ||
| Pracovná teplota sondy | (-25°C) - (+46°C) | ||
| Skladovacia teplota | (-25°C) - (+60°C) | ||
| Vlhkosť | max. 95 %. - bez kondenzácie | ||
| Vodotesnosť | Sonda a distálny koniec do 14,7 psi (1 bar - 10,2 m H2O) | ||
| Odolnosť | Sonda a distálny koniec do olejov a fyziologického roztoku (5 %) | ||
Články

Vizuálne skúšanie
Je základná a najrozšírenejšia NDT metóda, ktorá hodnotí charakter, druh a rozsah nedokonalostí. Mala by sa vykonávať vždy pred aplikáciou akejkoľvek ďalšej NDT metódy. Skúška sa vykonáva voľným okom alebo pomocou špeciálnych meradiel či zariadení.
Stiahnúť
Dopytový formulár
Zvýraznené položky sú povinné.





